Filtr Mocznika Adblue Do Volvo Bus 8000 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Darmowa dostawa
Opis
FILTR MOCZNIKA ADBLUE DO VOLVO BUS 8000 1997 1998 1999 2000 2001 2002Informacje dotyczące produktu:A: 45 mmB: 21 mmC: 24 mmD: 53 mmH: 95 mmNumery OE/OEM:V837079423, H218PF153008B, 72666873, 23 13 407 1, 6181786, 7433127, 008 821 335, KHH20151, 48089821, 47703146, 378-3187, 68087337AA, K68087337AA, 00 1170 053 0, 00 1150 365 0, 2888182, 5303604, 2880298, 400412-00003, 40041200002, 1927474, 2014774, 184 7823, 460 1354, 460 2317, 0293 4690, BHC5121, 400412-00003, 400412-00002, 400412-00021, D73Q600000, H218 PF1 530 08A, F835 201 110 020, F835 201 110 090, V837079423, ACP 054 6710, K68087337AA, S17K0--E0011, YL00008298, YA00033443, 00008298, YA00058284, YA00047054, 8983507160, YA00051592, 400412-00021, 5303604, 7-47490121-0, 8-98169403-0, 1-87610234-0, 1-87617-015-0, 8983507160, 5801667204, 8094395, 5802310802, 58086593, 50008 6593, 332/L2788, P234568320, RE554498, DZ114640, 35179539820, 9245480331, VHS17KOE0020, 65407-12320, 6658167 A1, 12205084, 900546-63, 21516231, 21496421, 81.15403-6151, 81.15403-6161, 959987, 941976, 942244, 537A0473, VPD9027, 5802776000, 47364243, 52215-16516, 20452-LC40A, 21516516, 1927474PE, 847823PE, 74 21 574 991, 74 85 138 439, 216 4921, 070990630, 181865, 0120-302-811, V837091530, 5207566, 30139913, 21496419, 21519229, 24063244, 21516229, 23381562, 21496519, 100 035 8798, 2309124W danym modelu samochodu mogą występować różne warianty danej części, zaleca się weryfikacje dopasowania części po numerze VIN pojazdu! Dodatkowo sugerujemy sprawdzenie wizualne poprzednio zamontowanej części z oferowanym produktem.
Lista pojazdów:VOLVO BUS 8000 | 830002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 9360 cm3 | 191 kW / 260 KM | 01/06VOLVO BUS 8000 | 830002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 9360 cm3 | 228 kW / 310 KM | 01/06VOLVO BUS 8000 | 830002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 9360 cm3 | 250 kW / 340 KM | 01/06VOLVO BUS 8000 | 830002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 9360 cm3 | 265 kW / 360 KM | 01/06VOLVO BUS 8000 | 830002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 9360 cm3 | 280 kW / 380 KM | 01/06VOLVO BUS 8000 | 8500(TX)02/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 12100 cm3 | 250 kW / 340 KM | 01/99VOLVO BUS 8000 | 8500(TX)02/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 12100 cm3 | 250 kW / 340 KM | 06/06VOLVO BUS 8000 | 8500(TX)02/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 12100 cm3 | 309 kW / 420 KM | 01/97VOLVO BUS 8000 | 8700(TX)02/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 7300 cm3 | 202 kW / 275 KM | 09/04VOLVO BUS 8000 | 8700(TX)02/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 7300 cm3 | 228 kW / 310 KM | 09/04VOLVO BUS 8000 | 8700(TX)02/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 12100 cm3 | 250 kW / 340 KM | 09/03VOLVO BUS 8000 | 8700(TX)02/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 12100 cm3 | 279 kW / 380 KM | 09/01VOLVO BUS 8000 | 8700(TX)02/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 12100 cm3 | 309 kW / 420 KM | 09/04VOLVO BUS 8000 | 870002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 7150 cm3 | 213 kW / 290 KM | 09/06VOLVO BUS 8000 | 870002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 7150 cm3 | 250 kW / 340 KM | 09/06VOLVO BUS 8000 | 870002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 12100 cm3 | 250 kW / 340 KM | 06/06VOLVO BUS 8000 | 870002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 12100 cm3 | 280 kW / 380 KM | 06/06VOLVO BUS 8000 | 890002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 7150 cm3 | 213 kW / 290 KM | 10/10VOLVO BUS 8000 | 890002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 9360 cm3 | 279 kW / 380 KM | 10/10VOLVO BUS 8000 | 890002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 7698 cm3 | 206 kW / 280 KM | 02/14VOLVO BUS 8000 | 890002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 7698 cm3 | 235 kW / 320 KM | 02/14VOLVO BUS 8000 | 890002/14 ?
Norma emisji spalin: Euro 6Do systemu AdBlue®/SCR:: Denoxtronic 2.2 | 7698 cm3 | 257 kW / 350 KM | 02/14
