Opis
Kod produktu: 24012202891PR-SET-MSPW skład zestawu wchodzi:24012202891PR-PCS-MS | Tarcza hamulcowa | x2
912001500 | Czyściwo hamulcowe / sprzęgła | x1DANE TECHNICZNE:Ciężar netto [kg]: 9,47Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 22Liczba otworów: 4Minimalna grubość [mm]: 19,8Powierzchnia: pokrytyPrzetwarzanie: stopowy / wysoko nawęglanyStrona zabudowy: Oś przedniaŚrednica otworu [mm]: 13,5Średnica otworu centrującego [mm]: 61Średnica wewnętrzna [mm]: 126,5Typ tarczy hamulcowej: wentylowanyWysokość [mm]: 43,9średnica zewnętrzna [mm]: 258wymagana liczba: 1ě rozmieszczenia otworów [mm]: 100--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.
Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.
BRAKE CLEANER 912001500Środek do czyszczenia hamulców (aerozol)Lotny i skoncentrowany środek czyszczący o intensywnym działaniu. Do pokrytych olejami i smarami powierzchni: części maszyn, elementów układu hamulcowego (tarcze, klocki, zaciski i okładziny). Idealnie nadaje się do stosowania w przemyśle, rzemiośle, podczas naprawy i montażu.
Właściwości:Technologia rozpylania 360° - pozwala dotrzeć w każdy zakątek.
Przyjazny dla lakieru - nie zawiera acetonu!
Szybko odparowuje.
Odparowuje bez pozostawiania śladów.
Bardzo mocny - wysoka zawartość substancji aktywnej.
Wysoka wydajność.
Skuteczny środek czyszczący do wszystkich części, które są zanieczyszczone olejem, smarem, pyłem itd.
Usuwa nawet stare smary.
Nie zawiera substancji szkodliwych dla ozonu.
Neutralny w kontakcie z większością gum i tworzyw sztucznych.
DANE TECHNICZNE:Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu od -5°C do +30°C.
Pojemność: 500mlAplikacja:Zabrudzone części mocno spryskać.
Pozostawić do wyschnięcia na powietrzu lub wytrzeć do sucha ściereczką.
W przypadku silnego zabrudzenia czynność powtórzyć.
Uwaga! Przed użyciem należy sprawdzić pod kątem tolerancji części gumowych i tworzyw sztucznych w niewidocznym miejscu.
Zastosowania:DACIA LOGAN (LS_) 1.4 (LSOA, LSOC, LSOE, LSOG) 1390 cm3 55 kW 75 HP 2004.09-.
DACIA LOGAN II 1.0 SCe 75 998 cm3 54 kW 73 HP 2017.01-.
DACIA LOGAN II 1.2 1149 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.
DACIA LOGAN II 1.2 LPG 1149 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.
DACIA LOGAN II 1.2 LPG 1149 cm3 53 kW 72 HP 2013.02-.
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 1461 cm3 66 kW 90 HP 2012.10-.
DACIA LOGAN II 1.5 dCi 1461 cm3 63 kW 84 HP 2013.01-.
DACIA LOGAN II 1.5 dCi / Blue dCi 75 1461 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.
DACIA LOGAN II 1.6 16V 1598 cm3 77 kW 105 HP 2013.01-.
DACIA LOGAN II TCe 90 (L8MA, L8M1, L8AC) 898 cm3 66 kW 90 HP 2012.10-.
DACIA LOGAN II TCe 90 LPG 898 cm3 66 kW 90 HP 2015.09-.
DACIA LOGAN MCV II 1.0 SCe 75 998 cm3 54 kW 73 HP 2016.12-.
DACIA LOGAN MCV II 1.2 1149 cm3 55 kW 75 HP 2013.02-.
DACIA LOGAN MCV II 1.2 1149 cm3 54 kW 73 HP 2015.05-.
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 1149 cm3 55 kW 75 HP 2013.02-.
DACIA LOGAN MCV II 1.2 LPG 1149 cm3 53 kW 72 HP 2013.02-.
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 cm3 55 kW 75 HP 2013.02-.
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 cm3 66 kW 90 HP 2013.02-.
DACIA LOGAN MCV II 1.5 dCi 1461 cm3 63 kW 84 HP 2013.02-.
DACIA LOGAN MCV II 1.6 1598 cm3 62 kW 84 HP 2013.06-.
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 (K8M1, K8MA, K8AC) 898 cm3 66 kW 90 HP 2013.02-.
DACIA LOGAN MCV II TCe 90 LPG 898 cm3 66 kW 90 HP 2015.09-.
DACIA SANDERO II 1.0 SCe 75 (B8JC, B8JD) 999 cm3 54 kW 73 HP 2016.12-.
DACIA SANDERO II 1.2 1149 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.
DACIA SANDERO II 1.2 LPG 1149 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 1461 cm3 66 kW 90 HP 2012.10-.
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 1461 cm3 63 kW 84 HP 2013.01-.
DACIA SANDERO II 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (B8JW, B8M4, B8AH, B8M7, B8M6) 1461 cm3 55 kW 75 HP 2012.10-.
DACIA SANDERO II TCe 90 (B8M1, B8MA, B8AC) 898 cm3 66 kW 90 HP 2012.10-.
DACIA SANDERO II TCe 90 LPG (B8M1) 898 cm3 66 kW 90 HP 2015.09-.
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR) 898 cm3 66 kW 90 HP 2012.11-2021.08RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 90 LPG 898 cm3 66 kW 90 HP 2016.0
