Siłowniki Teleskopy Tył Dacia Sandero; Renault Sandero/stepway I (bs_)

Siłowniki Teleskopy Tył Dacia Sandero; Renault Sandero/stepway I (bs_)

20,53 zł
Przejdź do sklepu

Dostawa od 12,30 zł

Opis

Kod produktu: 6308024-PCS-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 0,35Ciężar netto [kg]: 0,35Długość [mm]: 520Siła wyrzutu [N]: 370Strona zabudowy: z obu stronSuw [mm]: 184--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Zastosowania:DACIA SANDERO 1.2 16V 1149 cm3 55 kW 75 HP 2008.11-.

DACIA SANDERO 1.4 (BS0C, BS0A, BS0G, BS1F, BS0E) 1390 cm3 55 kW 75 HP 2008.06-.

DACIA SANDERO 1.4 MPI LPG 1390 cm3 53 kW 72 HP 2009.01-.

DACIA SANDERO 1.5 dCi 1461 cm3 55 kW 75 HP 2010.05-.

DACIA SANDERO 1.5 dCi 1461 cm3 65 kW 88 HP 2010.05-.

DACIA SANDERO 1.5 dCi 1461 cm3 50 kW 68 HP 2008.11-.

DACIA SANDERO 1.5 dCi 1461 cm3 63 kW 86 HP 2008.11-.

DACIA SANDERO 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) 1598 cm3 64 kW 87 HP 2008.06-.

DACIA SANDERO 1.6 16V 1598 cm3 77 kW 105 HP 2011.07-.

DACIA SANDERO 1.6 16V Bifuel 1598 cm3 77 kW 105 HP 2011.01-.

DACIA SANDERO 1.6 MPI 85 (BS03) 1598 cm3 62 kW 84 HP 2010.05-2013.06RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.4 1390 cm3 55 kW 75 HP 2009.02-.

RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 1598 cm3 75 kW 102 HP 2007.12-.

RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 1598 cm3 62 kW 84 HP 2010.11-.

RENAULT SANDERO/STEPWAY I (BS_) 1.6 (BS0H, BS0F) 1598 cm3 64 kW 87 HP 2009.02-.

Numery Oryginalne i ZamiennikiRENAULT 82 00 735 264 |

RENAULT KOREA 82 00 735 264 |

DACIA 82 00 735 264 |

MONROE ML5863 |

MAGNETI MARELLI 430719092600 |

QUINTON HAZELL QTS828028 |

FEBI BILSTEIN 31438 |

STABILUS 020534 |

SWAG 60 93 1438 |

TRISCAN 8710 25257 |

BUGIAD BGS11144 |

VAICO V21-0003 |

KILEN 425000 |

JP GROUP 5181200109 |

TOPRAN 700 842 |

ASAM AUTOMOTIVE 30468 |

DOGA 2021473 |

STARLINE 17.12.803 |

QWP WGS1026