Filtr Kabinowy Do Volvo Bus 9000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Dostawa od 12,69 zł
Opis
FILTR KABINOWY DO VOLVO BUS 9000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Informacje dotyczące produktu:A: 456 mmB: 153 mmH: 30 mmNumery OE/OEM:503138477, K129230, 36.77910-6005, 36.77910-6006, 36.77910-6012, 36.77910-6011, 81.77910-0020, 002 835 13 47, A 002 835 18 47, 001 835 70 47, 002 835 18 47, A 002 835 13 47, A 001 835 70 47, 191 4804, 192 3323, 179 4315, 22361133, 22739958, 11117885A, 1101891A, 1101891B, 1102618B, 1102619B, 1103191BW danym modelu samochodu mogą występować różne warianty danej części, zaleca się weryfikacje dopasowania części po numerze VIN pojazdu! Dodatkowo sugerujemy sprawdzenie wizualne poprzednio zamontowanej części z oferowanym produktem.
Lista pojazdów:VOLVO BUS 9000 | 930001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 191 kW / 260 KM | 01/06VOLVO BUS 9000 | 930001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 228 kW / 310 KM | 01/06VOLVO BUS 9000 | 930001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 250 kW / 340 KM | 01/06VOLVO BUS 9000 | 930001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 265 kW / 360 KM | 01/06VOLVO BUS 9000 | 930001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 280 kW / 380 KM | 01/06VOLVO BUS 9000 | 940001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 191 kW / 260 KM | 01/06VOLVO BUS 9000 | 940001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 228 kW / 310 KM | 01/06VOLVO BUS 9000 | 940001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 250 kW / 340 KM | 01/06VOLVO BUS 9000 | 940001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 265 kW / 360 KM | 01/06VOLVO BUS 9000 | 940001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 280 kW / 380 KM | 01/06VOLVO BUS 9000 | 950001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 9360 cm3 | 279 kW / 380 KM | 02/11VOLVO BUS 9000 | 950001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 7698 cm3 | 235 kW / 320 KM | 02/14VOLVO BUS 9000 | 950001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 7698 cm3 | 257 kW / 350 KM | 02/14VOLVO BUS 9000 | 9700(TX)01/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 250 kW / 341 KM | 09/01 - 09/06VOLVO BUS 9000 | 9700(TX)01/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 280 kW / 380 KM | 09/01 - 09/06VOLVO BUS 9000 | 9700(TX)01/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 308 kW / 420 KM | 09/01 - 09/06VOLVO BUS 9000 | 970001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 250 kW / 340 KM | 09/06VOLVO BUS 9000 | 970001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 279 kW / 380 KM | 09/06VOLVO BUS 9000 | 970001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 309 kW / 420 KM | 09/06VOLVO BUS 9000 | 970001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 338 kW / 460 KM | 09/06VOLVO BUS 9000 | 970001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12800 cm3 | 309 kW / 420 KM | 10/09VOLVO BUS 9000 | 970001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12800 cm3 | 338 kW / 460 KM | 10/09VOLVO BUS 9000 | 970001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12800 cm3 | 368 kW / 500 KM | 01/09VOLVO BUS 9000 | 970001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 10800 cm3 | 279 kW / 380 KM | 02/14VOLVO BUS 9000 | 970001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 10800 cm3 | 316 kW / 430 KM | 02/14VOLVO BUS 9000 | 970001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 10800 cm3 | 338 kW / 460 KM | 02/14VOLVO BUS 9000 | 9900(TX)01/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 280 kW / 380 KM | 09/01 - 09/06VOLVO BUS 9000 | 9900(TX)01/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 308 kW / 420 KM | 09/01 - 09/06VOLVO BUS 9000 | 990001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 250 kW / 340 KM | 09/06VOLVO BUS 9000 | 990001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 279 kW / 380 KM | 09/06VOLVO BUS 9000 | 990001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 309 kW / 420 KM | 09/06VOLVO BUS 9000 | 990001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12100 cm3 | 338 kW / 460 KM | 09/06VOLVO BUS 9000 | 990001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12800 cm3 | 309 kW / 420 KM | 10/09VOLVO BUS 9000 | 990001/15 ?
Klimatyzacja dachowa:: Spheros REVO-EIlość: 6 szt. | 12800 cm3 | 338 kW / 460 KM | 10/09VO
