Amortyzatory Tyl Citroen Jumpy Vf7 07 - Germany

Amortyzatory Tyl Citroen Jumpy Vf7 07 - Germany

200,34 zł
Przejdź do sklepu

Darmowa dostawa

Opis

ma RECAR istnieje od 1995 roku. Początki jej istnienia to sprzedaż części do samochodów produkcji polskiej, szczególnie do samochodów dostawczych. Następnie rozszerzyliśmy303771 asortyment o części do zamochodów zaganicznych - europejskich314663 japońskich i koreańskich.**Przedmiotem aukcji jest KOMPLET NOWYCHAMORTYZATORÓW TYLNYCH 2 szt.

NIEMIECKIEJ FIRMY MS SPORTDO SAMOCHODÓW CITROEN FIAT PEUGEOT*amortyzatory na przod,uklady hamulcowe,reflektory,lampy,zderzakichlodnice,ukl.zawieszenia,lusterka na innych naszych aukcjach*Z certyfikatem ISO 9001/2001!!!**Strona zabudowy: Oś tylnaSystem tłumienia drgań zawieszenia: dwururkaSposób mocowania amortyzatora: górne okodolne oko*Zastosowania:FIATSCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 - .

SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 94 KW / 128 HP | 2011.04 - .

SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .

SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .

SCUDO (270_, 272_) 2.0 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .

SCUDO (270_, 272_) 1.6 D Multijet nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2011.02 - .

SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 2.0 D Multijet Nadwozie pełne | 1997ccm 120 KW / 163 HP | 2010.07 - .

SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 2.0 D Multijet Nadwozie pełne | 1997ccm 94 KW / 128 HP | 2011.05 - .

SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 1.6 D Multijet Nadwozie pełne | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .

SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 2.0 D Multijet Nadwozie pełne | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .

SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 2.0 D Multijet Nadwozie pełne | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .

SCUDO Nadwozie pełne (270_, 272_) 1.6 D Multijet Nadwozie pełne | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2011.02 - .

SCUDO platforma / podwozie (270_, 272_) 2.0 D Multijet platforma / podwozie | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .

PEUGEOTEXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 100 Nadwozie pełne | 1997ccm 72 KW / 98 HP | 2011.03 - .

EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 Nadwozie pełne | 1997ccm 94 KW / 128 HP | 2011.03 - .

EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 16V Nadwozie pełne | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .

EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 120 Nadwozie pełne | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .

EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140 Nadwozie pełne | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .

EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 16V Nadwozie pełne | 1997ccm 103 KW / 140 HP | 2007.01 - .

EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 Nadwozie pełne | 1997ccm 120 KW / 163 HP | 2009.09 - .

EXPERT Nadwozie pełne (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V Nadwozie pełne | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .

EXPERT platforma / podwozie 1.6 HDi 90 16V platforma / podwozie | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .

EXPERT platforma / podwozie 2.0 HDi 120 platforma / podwozie | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .

EXPERT platforma / podwozie 2.0 HDi 140 platforma / podwozie | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .

EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 4x4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .

EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 100 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 72 KW / 98 HP | 2011.03 - .

EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 130 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 94 KW / 128 HP | 2011.03 - .

EXPERT Tepee (VF3X_) 1.6 HDi 90 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .

EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 120 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 88 KW / 120 HP | 2007.01 - .

EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 140 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 100 KW / 136 HP | 2007.01 - .

EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 103 KW / 140 HP | 2007.01 - .

EXPERT Tepee (VF3X_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 120 KW / 163 HP | 2009.09 - .

EXPERT Tepee (VF3X_) 1.6 HDi 90 8V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560ccm 66 KW / 90 HP | 2007.01 - .

CITROËNJUMPY (VF7) | DISPATCH 2.0 HDi 95 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997ccm 72 KW / 98 HP | 2011.07 - .

JU