Końcówka Drążka Kierowniczego Przód Prawa Jaguar Xe, Xf Ii, Xf Sportbrake

Końcówka Drążka Kierowniczego Przód Prawa Jaguar Xe, Xf Ii, Xf Sportbrake

47,61 zł
Przejdź do sklepu

Dostawa od 12,30 zł

Opis

Kod produktu: 27133S-PCS-MSDANE TECHNICZNE:Ciężar brutto [kg]: 1Ciężar netto [kg]: 0,87Długość [mm]: 202Rozmiar gwintu 1: MM14X2RStrona zabudowy: os przednia, z prawejWymiar gwintu: FM14X1,5RWymiar stożka [mm]: 15,2Zbieżność stożka: 1/6--- UWAGA! ---W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części.

Przygotuj niezbędne informacje o swoim samochodzie a następnie porównaj je z ofertą:markamodelpojemnośćmocrok produkcjipełen numer nadwozia - VIN (17 znaków)W przypadku niepewności o właściwy dobór części, po zakupie zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN.

Zastosowania:JAGUAR XE (X760) 2.0 1999 cm3 147 kW 200 HP 2015.03-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 1999 cm3 177 kW 241 HP 2015.03-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 1997 cm3 184 kW 250 HP 2017.02-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 1997 cm3 221 kW 300 HP 2017.06-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 1997 cm3 147 kW 200 HP 2017.02-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD 1997 cm3 184 kW 250 HP 2017.02-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 AWD 1997 cm3 221 kW 300 HP 2017.06-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 D 1999 cm3 120 kW 163 HP 2015.03-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 D 1999 cm3 132 kW 180 HP 2015.03-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD 1999 cm3 132 kW 180 HP 2015.10-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 D AWD 1999 cm3 177 kW 241 HP 2017.02-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 D200 MHEV 1997 cm3 150 kW 204 HP 2020.11-.

JAGUAR XE (X760) 2.0 D200 MHEV AWD 1997 cm3 150 kW 204 HP 2020.11-.

JAGUAR XE (X760) 3.0 S 2995 cm3 250 kW 340 HP 2015.03-.

JAGUAR XE (X760) 3.0 S 2995 cm3 280 kW 381 HP 2017.02-.

JAGUAR XE (X760) 5.0 SVO PROJECT 8 5000 cm3 441 kW 600 HP 2018.03-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 1999 cm3 177 kW 241 HP 2015.05-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 1997 cm3 147 kW 200 HP 2017.03-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 1997 cm3 184 kW 250 HP 2017.03-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 1997 cm3 221 kW 300 HP 2017.06-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 AWD 1997 cm3 184 kW 250 HP 2017.03-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 AWD 1997 cm3 221 kW 300 HP 2017.09-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 D 1999 cm3 120 kW 163 HP 2015.05-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 D 1999 cm3 132 kW 180 HP 2015.05-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 D 1999 cm3 177 kW 241 HP 2017.03-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 D AWD 1999 cm3 132 kW 180 HP 2016.03-.

JAGUAR XF II (X260) 2.0 D AWD 1999 cm3 177 kW 241 HP 2017.03-.

JAGUAR XF II (X260) 3.0 2995 cm3 250 kW 340 HP 2015.05-.

JAGUAR XF II (X260) 3.0 2995 cm3 280 kW 380 HP 2015.05-.

JAGUAR XF II (X260) 3.0 AWD 2995 cm3 250 kW 340 HP 2015.07-.

JAGUAR XF II (X260) 3.0 AWD 2995 cm3 280 kW 380 HP 2015.07-.

JAGUAR XF II (X260) 3.0 D 2993 cm3 221 kW 300 HP 2015.05-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 1997 cm3 184 kW 250 HP 2017.07-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 1997 cm3 147 kW 200 HP 2017.07-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 AWD 1997 cm3 221 kW 300 HP 2018.08-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D 1999 cm3 120 kW 163 HP 2017.07-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D 1999 cm3 132 kW 180 HP 2017.07-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD 1999 cm3 132 kW 180 HP 2017.07-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D AWD 1999 cm3 177 kW 241 HP 2017.07-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV 1997 cm3 150 kW 204 HP 2020.11-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 2.0 D200 MHEV AWD 1997 cm3 150 kW 204 HP 2020.11-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 2995 cm3 280 kW 380 HP 2017.07-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 AWD 2995 cm3 280 kW 380 HP 2017.07-.

JAGUAR XF SPORTBRAKE (X260) 3.0 D 2993 cm3 221 kW 300 HP 2017.07-.

Numery Oryginalne i ZamiennikiJAGUAR T2H 21416 |

JAGUAR T2H 6305 |

TRISCAN 8500 16181 |

BORG & BECK BTR6110 |

NK 5031218 |

MOOG JA-ES-16606 |

SIDEM 27133 |

MEYLE 18-16 020 0006 |

A.

B.

S. 212218 |

BIRTH RD4728 |

CTR CE0837R |

FAI AutoParts SS10520 |

DYS 22-26652 |

FIRST LINE FTR6110 |

COMLINE CTRE2243 |

MOTAQUIP LVTR2071 |

TALOSA 42-12089 |

VEMA 240094 |

SPIDAN CHASSIS PARTS 50408 |

DAKAtec 150260 |

BAPMIC BF0318470015 |

BAPMIC BF0318470072