Pasek Wielorowkowy Renault Modus Grand Modus 1.5 1.6 04-

Pasek Wielorowkowy Renault Modus Grand Modus 1.5 1.6 04-

48,72 zł
Przejdź do sklepu

Dostawa od 15,69 zł

Opis

Pasek klinowy wielorowkowy BLUE PRINT AD06R1200Specyfikacja techniczna:długość [mm]: 1 200ilość żeber: 6materiał: EPDM Każdy produkt Blue Print jest projektowany i produkowany tak, by był bezpośrednim odpowiednikiem rozwiązań OE. Gwarantuje to najwyższą pewność użytkowania, bezpieczeństwo i niezawodność. Wykorzystując najnowocześniejsze wyposażenie i techniki firma Blue Print zapewnia, że każdy nowy produkt wprowadzany do oferty jest poddawany intensywnym testom gwarantującym spełnienie wymagań i standardów OE.

W celu bezpośredniego porównania Blue Print prowadzi bazę wzorów części OE. Każdego roku specjalny zespół inżynierów przeprowadza porównania tysięcy komponentów i odrzuca próbki produktów, które nie spełniają ścisłych specyfikacji spółki Blue Print.

Tradycyjna od wielu lat własna produkcja doskonale odzwierciedla międzynarodowe wymagania odnośnie jakości produktów. Standardy te stosowane są nie tylko w odniesieniu do części produkowanych od roku 1844 w niemieckiej centrali firmy, ale również w przypadku doboru dostawców. Tylko w ten sposób można zapewnić najwyższe standardy jakościowe dla całej oferty części zamiennych każdej z marek. Wszystkie produkty Blue Print są rozwijane i produkowane tak, by były bezpośrednimi zamiennikami części OE.

Numery OE:003 993 51 96 | 1 381 643 | 11 72 032 90R | 11 72 051 91R | 11 72 083 09R | 11 72 090 98R | 11720-00Q1W | 11720-00Q5E | 11720-00Q6M | 11720-00QA2 | 11720-1KC0A | 11720-1KC0B | 11720-EL00A | 1172000Q1W | 1172000Q5E | 1172000Q6M | 1172000QA2 | 117201KC0A | 117201KC0B | 117203290R | 117205191R | 117208309R | 117209098R | 11720EL00A | 274602 | 1381643 | 12578001 | 30751288 | 30757007 | 31251046 | 0039935196 | 16 121 605 80 | 1612160580 | 5750.

FH | 5750.

FJ | 5750.

M0 | 5750.

RZ | 5750.

VH | 5750.

W5 | 5750.

Y2 | 5750.

ZG | 5750FH | 5750FJ | 5750M0 | 5750RZ | 5750VH | 5750W5 | 5750Y2 | 5750ZG | 607 993 06 96 | 6079930696 | 6G9Q6C301BA | 7203290R | 82 00 243 021 | 82 00 360 524 | 82 00 821 813 | 82 00 833 563 | 8200243021 | 8200360524 | 82008-21813 | 8200821813 | 8200833563 | 86 71 019 695 | 8671019695 | 90048-31047 | 9004831047 | 97713-26300 | 9771326300 | A003 993 51 96 | A0039935196 | A607 993 06 96 | A6079930696 | LR 028881 | LR028881Uwaga!

W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach samochodów stosowane były części o różnych parametrach. Upewnij się, że dobrałeś właściwą część porównując ją ze specyfikacją techniczną, numerami OE oraz listą pasujacych pojazdów.